品牌 其他品牌 產地 國產 產品新舊 全新 結構類型 立式 物料類型 粉狀與粒狀固體物料 動力類型 電動 料筒運動方式 V型 工作方式 剪切式 裝置方式 固定式 卸料方式 球閥出料 每次處理量范圍 101-500,501-1000,1000以上
懸臂雙螺旋錐形混合機是集日本懸臂單螺旋和國內SLH雙螺旋錐形混合機之優點的一種新型高效混合設備。該機可廣泛應用于化工、醫藥、化肥、染料、冶金、礦山、食品、味精、飼料等行業的固-固(即粉體與粉體)混合、固-液(即粉體內添加液體)混合。
該機對混合物適應性強:對熱敏性物料不會產生過熱現象;對顆粒物料不會壓潰和磨碎;對比重懸殊和粒度不同的物料組成的混合不會發生分層離析現象;對粗粒、細粒和超細粉等各種顆粒、纖維或片狀物料的混合也有較好的適應性。
懸臂雙螺旋錐形混合機技術參數:
型號DSH | 0.3c 0.3p | 0.5c 0.5p | 1c 1p | 1.5c 1.5p | 2c 2p | 3c 3p | 4c 4p | 6c 6p | 8c 8p | 10c 10p | 12c 12p | |
全容積m3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
裝載系數 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
產量(t/h) | 0.3-1 | 0.5-1.5 | 2-2.5 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-8 | 5-10 | 7.5-15 | 10-12 | 12-25 | 15-30 | |
總功率(kw) | A | 3.55 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 6.05 | 8.05 | 12.5 | 16.5 | 20 | 20 | 23.5 |
B | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
物料粒度(目) | 20-450 | |||||||||||
混合均勻度 | 相對偏差<1.5% | |||||||||||
公 轉 | 2 | |||||||||||
自 轉 | A | 143 | 57 | 70 | ||||||||
B | 143 | 57 | ||||||||||
大直徑(mm) | 930 | 1130 | 1500 | 1633 | 1830 | 2040 | 2250 | 2548 | 2780 | 3018 | 3204 | |
重量(kg) | 500 | 560 | 1200 | 1350 | 1500 | 2300 | 2520 | 3160 | 3600 | 3950 | 4150 |
上一篇:丁基膠捏合機
下一篇:不銹鋼雙螺旋錐形混合機