品牌 其他品牌 產地 國產 產品新舊 全新 結構類型 臥式 捏合機類型 高溫型 材質 不銹鋼 加熱方式 電加熱 卸料方式 螺桿擠壓 應用對象 硅橡膠,密封膠,熱熔膠,食品膠基,其他 換熱方式 電加熱 類型 普通型
硅酮密封膠捏合機,中性硅酮密封膠捏合機,中性硅酮耐候膠捏合機,中性硅酮結構膠捏合機,硅酮密封膠強力分散機,硅酮密封膠行星動力混合機,硅酮密封膠生產設備,中性硅酮膠設備,中性硅酮密封膠設備,中性硅酮耐候膠設備,硅酮膠捏合機,硅酮膠攪拌機——萊州市龍駿化工機械有限公司專業生產。
我公司生產的硅酮密封膠設備廣泛應用于硅酮密封膠、汽車密封膠、玻璃密封膠、中性硅酮密封膠、中性硅酮結構膠捏合機、中性硅酮耐候膠、聚氨酯密封膠,玻璃膠,電子硅膠、液體硅膠、硅油提煉、高溫膠、模具膠等生產線等。
硅酮密封膠成套生產設備:107膠生產→玻璃膠基料制作→物料研磨→分散、攪拌、混合、反應、抽真空→液壓出料→灌裝。用戶可根據實際需求對設備進行選型。
捏合機技術參數:
規格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
裝載系數 | 0.7 | ||||||||||||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
主電機功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
螺桿電機功率Kw | 無 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
出料 方式 | 高溫型 | 手動翻缸 | 液壓翻缸 | ||||||||||
其它型 | 手動翻缸 下出料 | 液壓翻缸 下出料 | 液壓翻缸、螺桿出料、下出料 | ||||||||||
拌漿轉速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
加熱 方式 | 高溫型 | 無 | 電 | ||||||||||
其它型 | 電、蒸汽 | ||||||||||||
電加熱 功率Kw | 高溫 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
蒸汽壓力Mpa | 0.3 | ||||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | ||||||||||||
壓力型壓力MPa | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
外型 尺寸 mm | 普通 | 長 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 |
| ||
寬 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 |
| ||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
真空 | 長 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 |
| |||
寬 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 |
| ||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
重量kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | ||||
表中參數僅供參考,根據客戶要求可設計(各種容積、轉速及特殊要求)機型 |